Dòng sản phẩm màn hình LED trong nhà HO Series mang đến chất lượng hiển thị cùng khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài. HO Series phù hợp cho mọi ứng dụng màn hình LED cố định ngoài trời, như tại các trung tâm thương mai, quảng cáo ngoài tòa nhà, sân vận động, sảnh chung cư. Với kích thước Cabin tùy chọn theo tỉ lệ 4:3 hoặc 16:9, HO Series sẽ là sử lựa chọn hoàn hảo trong việc điều chỉnh kích thước màn hình trình chiều và hiển thị nội dung.
Hình ảnh rõ nét với độ sáng cao
Hiển thị hình ảnh tốt và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng tự nhiên mạnh
Vận hành bền bỉ với khả năng bảo vệ trước các tác động bên ngoài
Với thiết kế mặt bảo vệ chắc chắn, màn hình được bảo vệ một cách an toàn dù chịu phải tác động vật lý mạnh. HO Series hoàn toàn phù hợp với môi trường hoạt động ngoài trời khi có bụi bẩn hoặc độ ẩm không khí cao.
Góc nhìn siêu rộng
Góc nhìn rộng của HO Series mang đến hình ảnh sáng và rõ ràng hơn mà không có sự lệch màu sắc cho màn hình dù quan sát ở bất kỳ góc độ nào.
Công nghệ chống quá nhiệt DPMS
Công nghệ vảo vệ màn hình, với tín hiệu quản lý năng lượng sử dụng sẽ tự động chuyển chế độ cho màn hình ngay khi nhiệt độ phát hiện được cao hơn giới hạn cho phép, phòng tránh việc quá nhiệt trong thời gian dài, giúp màn hình bền bỉ hơn
Để được tư vấn về sản phẩm và các giải pháp hiển thị, cũng như có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về sản phẩm của HYUNDAI IT, quý khách hàng hãy vui liên hệ với chúng tôi!
Thông tin liên hệ tư vấn và lắp đặt
Công ty cổ phần SUNTECH VIETNAM
Hotline: 096.502.5080
Địa chỉ: Nhà B4-1 – ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/ITsuntechvn
Model | HO2.5 | HO3 | HO4 | HO5 | HO6 | HO8 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 160,000 | 90,000 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 |
Cấu hình bóng LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Kích thước Module (mm) | 320 (W) x 160 (H) x 19 (D) | |||||
Độ phân giải Module | 128 (W) x 64 (H) | 96 (W) x 48 (H) | 80 (W) x 40 (H) | 64 (W) x 32 (H) | 48 (W) x 24 (H) | 40 (W) x 20 (H) |
Khối lượng Module (kg) | 0.5 | |||||
Chế độ quét | 1/16 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Kích thước Cabin | 960 (W) x 960 (H) x 134 (D) | |||||
Độ phân giải Cabin | 384 (W) x 384 (H) | 288 (W) x 288 (H) | 240 (W) x 240 (H) | 192 (W) x 192 (H) | 144 (W) x 144 (H) | 120 (W) x 120 (H) |
Chất liệu Cabin | Nhôm đúc | |||||
Khối lượng Cabin (kg) | 25 | |||||
Độ sáng (cd/m2) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 |
Góc nhìn (ngang/dọc) ( | 160 / 160 | |||||
Khoảng cách nhìn (m) | 2.5 – 25 | 3.33 – 33.3 | 4 – 40 | 5 – 50 | 6.6 – 70 | 8 – 80 |
Thang độ xám (bit) | 16 | |||||
Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 780 | |||||
Công suất tiêu thụ trung bình (W/m2) | 260 | |||||
Điện áp hoạt động (V) | AC90-264 / AC190-264 | |||||
Tần số khung hình (Hz) | 50 / 60 | |||||
Tần số làm mới (Hz) | 3,840 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 55 | |||||
Chỉ số bảo vệ | IP65 / IP54 | |||||
Phương thức bảo dưỡng | Mặt trước hoặc mặt sau | |||||
Vòng đời hoạt động (giờ) | 100,000 |
Sản Phẩm Liên Quan