TWA Series là dòng sản phẩm thế hệ mới với thiết kế Cabin 54 inch cùng tỉ lệ khung hình tiêu chuẩn 16:9 giúp việc lắp đặt màn hình trở nên chuẩn mực và dễ dàng. Với công nghệ hiệu chỉnh màu sắc hiện đại, TWA Series mang đến chất lượng hiển thị tuyệt vời và vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm cùng phân khúc khác. Sản phẩm này rất thiwsch hợp để sử dụng tại các trung tâm kiểm soát, phòng họp hội nghị, các hội trường lớn, mang lại giá trị sử dụng cao với giá thành cạnh tranh.
Công nghệ điều khiển LED chung Cathode
Phương pháp điều khiển này có thể điều chỉnh chính xác điện áp khi thiết bị hoạt động, giúp giảm nhiệt năng phát ra và giảm năng lượng tiêu thụ. Điều này giúp bảo vệ màn hình, nâng cao tuổi thọ bóng lED, giúp màn hình sử dụng lâu dài hơn.
Độ tương phản cao mang đến hình ảnh chân thực
TWA Series có thể điều chỉnh độ sáng LED nền một cách thông minh giúp tăng giảm độ sáng màn hình phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh. Điều này giúp nâng cao độ tương phản của màn hình, giúp màu sắc hiển thị sắc nét và chân thực hơn nhiều lần.
Nhiều cổng kết nối phù hợp với nhu cầu trình chiếu đa dạng
Dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh kích thước màn hình
Để được tư vấn về sản phẩm và các giải pháp hiển thị, cũng như có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về sản phẩm của LEYARD, quý khách hàng hãy vui liên hệ với chúng tôi!
Thông tin liên hệ tư vấn và lắp đặt
Công ty cổ phần SUNTECH VIETNAM
Hotline: 096.502.5080
Địa chỉ: Nhà B4-1 – ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/ITsuntechvn
TWA009 | TWA012 | TWA014 | TWA018 | |
Cấu hình điểm ảnh | SMD | SMD | SMD | SMD |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.45 | 1.875 |
Độ phân giải Module (WxH) | 128×180 | 192×135 | 165×116 | 128×90 |
Kích thước Module (mm)(WxHxD) | 120×168.75×10 | 240×168.75×10 | ||
Khối lượng Cabin (Kg) | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Độ phân giải (WxH) | 1280×720 | 960×540 | 825×464 | 640×360 |
Kích thước Cabin (mm)(WxHxD) | 1200x675x99 | |||
Mật độ điểm ảnh (pixel/㎡) | 1137777 | 640000 | 472593 | 284444 |
Độ phẳng (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Hiệu chỉnh độ sáng / Màu sắc | Có | Có | Có | Có |
Độ sáng sau hiệu chỉnh (nit) | 600 | |||
Nhiệt độ màu (K) | 3000—10000 có thể điều chỉnh | |||
Góc nhìn (°) (ngang / dọc) | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
Độ lệch sáng sau hiệu chỉnh | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Độ đồng sáng | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Độ đồng màu sau hiệu chỉnh | ±0.003Cx,Cy | |||
Độ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Công suất tiêu thu đỉnh (W/Cabin; W/㎡) | 380; 475 | 380; 475 | 380; 475 | 380; 475 |
Nguồn điện | AC100~240V (50/60Hz) | |||
Chế độ điều khiển | Điều chỉnh dòng cố định | |||
Tần sô khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Tần số làm mới (Hz) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Tuổi thọ hoạt động (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | |||
Độ ẩm lưu trữ (RH) | 10~85% không ngưng tụ |
Sản phẩm liên quan