Sản phẩm HI1.2 là dòng màn hình LED pixel nhỏ tiên tiến của HI Series, với kích thước khoảng cách điểm ảnh chỉ 1.25mm. HYUNDAI IT cam kết mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chất lượng cao với giá thành cạnh tranh nhất.
Thông số kỹ thuật:
Model | HI1.2 | |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | |
Nhiệt độ màu (K) | 6500 | |
Kích thước Module (WxH) (mm) | 320 x 160 | |
Độ phân giải Module (WxH) | 256 × 128 | |
Trọng lượng Module (kg) | 0.5 | |
Chế độ quét | 1/32 | |
Kích thước Cabin (WxHxD) (mm) | 640 × 480 × 60 | |
Độ phân giả Cabin (WxH) | 512 × 384 | |
Chất liệu Cabin | Nhôm đúc | |
Trọng lượng Cabin (kg) | 7.8 | |
Độ sáng (cd/m2) | 600 ~ 1000 | |
Khoảng cách nhìn (m) | 1.25-12.5 | |
Thang độ xám (bit) | 13 ~ 16 | |
Công suất tiêu thụ đỉnh (W/m2) | 582 | |
Công suất tiêu thụ trung bình (W/m2) | 194 | |
Điện áp đầu vào (V) | AC 200 ~ 240 | |
Độ tương phản | 4000 : 1 | |
Tần số làm mới (Hz) | 1920 ~ 3840 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 ~ 40 |
Để được tư vấn về sản phẩm và các giải pháp hiển thị, cũng như có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về sản phẩm của HI Series do HYUNDAI IT cung cấp, quý khách hàng hãy vui liên hệ với chúng tôi!
Thông tin liên hệ tư vấn và lắp đặt
Công ty cổ phần SUNTECH VIETNAM
Hotline: 096.502.5080
Địa chỉ: Nhà B4-1 – ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/ITsuntechvn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.