Sản phẩm HI2.5 là dòng màn hình LED pixel nhỏ tiên tiến của HI Series, với kích thước khoảng cách điểm ảnh chỉ 2.5mm. HYUNDAI IT cam kết mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chất lượng cao với giá thành cạnh tranh nhất.
Thông số:
Model | HI2.5 | |
Thông số vật lý | Cấu hình pixel | SMD 3in1 2121 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.5 | |
Thương hiệu hạt đèn | Nationstar (bóng đồng) | |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m 2 ) | 160.000 | |
Kích thước Cabin (WxHxD) (mm) | 640x480x60 | |
Độ phân giải vật lý (WxH) | 256 x 192 | |
Trọng lượng bảng (kg) | 7.8 | |
Vật liệu bảng | Nhôm đúc | |
Kích thước mô-đun (WxH) (mm) | 320 x 160 | |
Thông số quang điện tử | Độ sáng (cd/m2 ) | ≥1000 |
Tốc độ khung hình (Hz) | 60 | |
Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 | |
Thang màu xám (Bit) | 16 | |
Độ tương phản | 5000:1 | |
Nhiệt độ màu (K) | 6500 | |
Góc nhìn (H/V) (°) | 160(H) / 140(V) | |
Phương thức điều khiển | 1/32 | |
Mức tiêu thụ điện năng (Tối đa/Trung bình) (W/m2) | 460/154 | |
Thông số phụ kiện | Nguồn điện chuyển mạch | Đầu vào: 220 VAC | Đầu ra: 4.2/5 VDC |
Card thu tín hiệu | Đầy đủ màu sắc | |
Thông số ứng dụng | Nhiệt độ hoạt động (độ C ) | -10 ~ +70 |
Độ ẩm hoạt động (RH) | 10% ~ 80% | |
Tỷ lệ thất bại | 0,001% | |
Tuổi thọ (giờ) | 100.000 | |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (giờ) | 10.000 | |
Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP40 / IP21 | |
Bảo trì module | Phía trước hoặc phía sau | |
Lắp đặt Cabin | Treo/Xếp chồng/Cố định | |
Số lượng rigging tối đa | 12 |
Để được tư vấn về sản phẩm và các giải pháp hiển thị, cũng như có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về sản phẩm của HYUNDAI IT, quý khách hàng hãy vui liên hệ với chúng tôi!
Thông tin liên hệ tư vấn và lắp đặt
Công ty cổ phần SUNTECH VIETNAM
Hotline: 096.502.5080
Địa chỉ: Nhà B4-1 – ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/ITsuntechvn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.